| 生産品名 | うずらパック生卵・箱詰生卵・うずら卵水煮(チルド品・レトルト品・缶詰) 有機肥料(クエイル有機 粉・ペレット) |
| 社 名 | 豊橋養鶉農業協同組合 (とよはしようじゅん のうぎょうきょうどうくみあい) |
| 所 在 地 | 〒441−8113愛知県豊橋市西幸町字浜池131番地 TEL:(0532)48−0113戟@ FAX:(0532)48−0143 URL : http://www.uzura.or.jp |
| 代表者名 | 代表理事組合長 幡野 正二 |
| 敷地面積 | ※GP及び加工場 ※2,974.46u・ ※肥料工場7,035u |
| 運搬設備 | フォークリフト2t/5台・冷蔵車2t/1台、1t/1台・ライトバン2台、トラック4台 |
| 組合員数 | 18名 |
| 従業員数 | 54名(職員31名・パート23名 ※男20名・女34名) |
| 出 荷 元 | 豊橋養鶉株式会社 代表取締役 幡野 正二 〒441−8113愛知県豊橋市西幸町字浜池131番地 (豊橋養鶉農業協同組合内) TEL:(0532)48−0117戟@ FAX:(0532)48−0143 |
| 売 上 高 | 90千万円(平成14年度見込み) |
| 取扱卵数 | 22千万卵(平成14年度見込み) |
| @工場名称 | 『うずら卵GPセンター』 |
| A所 在 地 | 〒441−8113愛知県豊橋市西幸町字浜池131番地 |
| B工 場 長 | 理事生産部長 新美 克幸 |
| C建物面積 | 365u・構造 木造トタン葺 |
| D機械設備 | 洗浄殺菌ライン・自動パック詰め4ライン・半自動3ライン・1卵個包装機 |
| E品質管理 | 品質管理室長 岩瀬 訓良 |
| F衛生設備 | 消毒殺菌設備・捕虫器具・紫外線殺菌乾燥設備 |
| G製品管理 | 温湿度エアコン管理 |
| HGP能力 | (月間)18百万卵(10卵20パック詰換算90,000ケース) |
| @工場名称 | 『うずら卵水煮加工場』JAS認定工場 |
| A固有記号 | TY50 |
| B所在地 | 〒441−8113愛知県豊橋市西幸町字浜池132番地 |
| C工場長 | 担当理事 新美 克幸 チームリーダー 板倉 正樹 |
| D建物面積 | 280u・構造 木造トタン葺 |
| E倉庫面積 | 220u・構造 木造トタン葺 |
| F機械設備 | ボイル設備・殻むき設備・袋詰めカウンター大小シール機・ 缶詰巻締一号缶二号缶設備・加圧加熱殺菌設備・冷却設備 |
| G衛生関係 | 手洗消毒殺菌設備・捕虫器具・紫外線殺菌乾燥設備 |
| H容器洗浄 | 塩素消毒・逆性セッケン使用後アルコール消毒 |
| I冷凍設備 | 面積 16u・構造 プレハブ |
| J冷蔵設備 | 面積 100u・構造 プレハブ |
| K製品管理 | 冷蔵管理(チルド製品)常温管理(レトルト製品・缶詰) |
| L衛生状況 | 最近の衛生監視の点 94点(食品衛生監視票を参照) |
| M加工能力 | (月間)750万卵(1号缶詰換算37,500缶詰6,250ケース) |
| @工場名称 | 鶉糞長期醗酵処理施設(平成8年度 環境保全型畜産確立対策補助事業施設) |
| A所在地 | 〒441−3203愛知県豊橋市高塚町字東大縄手406 |
| B工場長 | 担当 参事 木村 政雄 工場長代理 辻本 佳宣 |
| C建物面積 | 2,189u・鉄骨スレート葺 |
| D機械設備 | 醗酵処理設備・搬送切返機・造粒機・自動袋詰機・自動パレット積み機 トラックスケール・ショベルローダー4台・フォークリフト2台 ・ 4tコンテナ車・2tコンテナ車 |
| E処理能力 | 日量21t |





















| 鶉孵化場概要 | |
| @建物面積 | 110u |
| A設備規模 | 孵卵器14台 孵化器5台 鑑別台5台 |
| 協力工場(製造品目) | |
| 燻製製造 | たま5くん・たまご7(うずら卵くんせい) |
| 食肉製造 | 冷凍焼鳥用うずら肉 |
| フライ製造 | 給食用串フライ |